適配器測(cè)試系統(tǒng) 充電器測(cè)試系統(tǒng) PC電源測(cè)試系統(tǒng) LED電源測(cè)試系統(tǒng) 開關(guān)電源測(cè)試系統(tǒng) 工業(yè)電源測(cè)試系統(tǒng) 移動(dòng)電源測(cè)試系統(tǒng) 電源自動(dòng)測(cè)試軟件 智能測(cè)量?jī)x器
電源老化測(cè)試系統(tǒng) 便攜式充電樁測(cè)試儀 光伏逆變電源測(cè)試系統(tǒng) 充電樁測(cè)試系統(tǒng)
19年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),能源測(cè)試解決方案專家
隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司(股票代碼:836029)型號(hào):TDL-6000系列
類別:電源測(cè)試解決方案
型號(hào) | 6015 | 6030 | 6030B | 6030C | |
項(xiàng)目 | 150W/120V/30A | 300W/120V/30A | 300W/500V /15A | 300W/120V/60A | |
定電流模式CC | 范圍 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | |
精確度 | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS, 0.15%+0.25%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ |
分辨率 | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | |
精確度 | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mW | |
精確度 | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | |
定功率模式CW | 范圍 | 0-100W,100-150W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W |
分辨率 | 1mW,10mW | 1mW,10mW, | 1mW,10mW | 1mW,10mW | |
精確度 | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
電壓量測(cè) | 范圍 | 0-18V,0-120V | 0.18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1Mv,10mV | |
精確度 | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02% + 0.02%FS 0.02%+0.025%FS | |
電流量測(cè) | 范圍 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1 mA ,1mA | 0.2 mA ,2mA | |
精確度 | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1%.+.0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.3%FS | 0.1%+0.2%FS 0.2%+0.5%FS | |
短路測(cè)試 | 短路電流 | ≈30A | ≈30A | ≈15A | ≈60A |
內(nèi)阻 | ≈40mΩ | ≈40mΩ | ≈250mΩ | ≈30mΩ | |
環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
電池測(cè)試功能 | 容量 | MAX 999AH | MAX999AH | MAX 999AH | MAX 999AH |
動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | 測(cè)試速率 | 0.1Hz - 1KHz | 1.1HZ-1KHZ | 0.1Hz - 1KHz | 0.1Hz - 1KHz |
型號(hào) | 6015 | 6030 | 6030B | 6030C | |
項(xiàng)目 | 150W/120V/30A | 300W/120V/30A | 300W/500V /15A | 300W/120V/60A | |
定電流模式CC | 范圍 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | |
精確度 | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS, 0.15%+0.25%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ |
分辨率 | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | |
精確度 | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mW | |
精確度 | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | |
定功率模式CW | 范圍 | 0-100W,100-150W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W |
分辨率 | 1mW,10mW | 1mW,10mW, | 1mW,10mW | 1mW,10mW | |
精確度 | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
電壓量測(cè) | 范圍 | 0-18V,0-120V | 0.18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1Mv,10mV | |
精確度 | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02% + 0.02%FS 0.02%+0.025%FS | |
電流量測(cè) | 范圍 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1 mA ,1mA | 0.2 mA ,2mA | |
精確度 | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1%.+.0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.3%FS | 0.1%+0.2%FS 0.2%+0.5%FS | |
短路測(cè)試 | 短路電流 | ≈30A | ≈30A | ≈15A | ≈60A |
內(nèi)阻 | ≈40mΩ | ≈40mΩ | ≈250mΩ | ≈30mΩ | |
環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
電池測(cè)試功能 | 容量 | MAX 999AH | MAX999AH | MAX 999AH | MAX 999AH |
動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | 測(cè)試速率 | 0.1Hz - 1KHz | 1.1HZ-1KHZ | 0.1Hz - 1KHz | 0.1Hz - 1KHz |
鄒先生:130-1867-7119 電話:0769-22468546
運(yùn)營(yíng)總部:廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲村第二工業(yè)區(qū)銘華路8號(hào)3樓
研發(fā)中心:廣東省東莞市南城街道體育路南城段2號(hào)1棟1單元5072室
版權(quán) ? 東莞市創(chuàng)銳新能源有限公司(隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司)
備案號(hào):粵ICP備19145676號(hào) 技術(shù)支持:優(yōu)速網(wǎng)絡(luò)
官方網(wǎng)站
加好友,關(guān)注我們