19年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),能源測試解決方案專家
隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司(股票代碼:836029)型號(hào):TF-EN200192T
類別:能源測試系統(tǒng)
應(yīng)用范圍:
充電器,電源適配器,無線充等電源
功能優(yōu)點(diǎn):
軟件設(shè)置負(fù)載參數(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控電壓、電流、功率等參數(shù)
CC 負(fù)載模式
CC 負(fù)載模式下可通道并聯(lián),滿足產(chǎn)品功率擴(kuò)展
內(nèi)置超溫與煙霧報(bào)警自動(dòng)保護(hù)裝置
可編輯開關(guān)時(shí)序,負(fù)載變換功能
配合電源老化監(jiān)控軟件使用
多種 DC 轉(zhuǎn)接板接口可滿足不同輸出接口產(chǎn)品需求
產(chǎn)品區(qū)多種層板結(jié)構(gòu)可選,滿足不同產(chǎn)品更方便操作
交流電參數(shù)測量模組,測試電源輸入特性(選配)
電壓自動(dòng)切換功能(選配)
產(chǎn)品區(qū)溫度監(jiān)控功能(選配)
節(jié)能轉(zhuǎn)換效率 85% 以上
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | TF-EN200192T | TF-EN150192T | TF-DN100192T | TF-DN65240T |
單通道功率 | 200W/CH | 150W/CH | 100W/192CH | 65W/CH |
負(fù)載通道數(shù)量 | 192CH | 192CH | 192CH | 240CH |
負(fù)載電壓范圍 | 3-60V | 3-60V | 2-100V | 2-100V |
負(fù)載電流范圍 | 0.2-10A/CH | 0.2-10A/CH | 0.05-10A/CH | 0.05-5A/CH |
負(fù)載精度 | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) |
產(chǎn)品區(qū)層數(shù) | 單面 | 單面6層 | 單面6層 | 單面6層 |
產(chǎn)品區(qū)層高 | 170 | 170 | 170 | 170 |
產(chǎn)品區(qū)寬度 | 340 | 340 | 340 | 340 |
負(fù)載模塊選型 | 節(jié)能型 | 節(jié)能型 | 能耗型 | 能耗型 |
負(fù)載模式 | CC/CV/CR/CP | CC/CV/CR/CP | CC+CV Mode | CC+CV Mode |
產(chǎn)品區(qū)控溫 | 產(chǎn)品區(qū)溫控式:常溫-60℃ | |||
臺(tái)車結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 冷軋板精細(xì)加工制成 | |||
主控方式 | 電腦監(jiān)控型電源老化監(jiān)控軟件 | |||
被測電源輸入方式 | 萬用插座/音箱線夾/客戶定制 | |||
被測電源接口方式 | 多種規(guī)格轉(zhuǎn)接治具板先擇/客戶定制 | |||
可定制快充功能 | QC、PO、FCP、SCP、PPS等 | |||
外型尺寸(L*W*H) | 2050*900*1950/客戶定制 |
應(yīng)用范圍:
充電器,電源適配器,無線充等電源
功能優(yōu)點(diǎn):
軟件設(shè)置負(fù)載參數(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控電壓、電流、功率等參數(shù)
CC 負(fù)載模式
CC 負(fù)載模式下可通道并聯(lián),滿足產(chǎn)品功率擴(kuò)展
內(nèi)置超溫與煙霧報(bào)警自動(dòng)保護(hù)裝置
可編輯開關(guān)時(shí)序,負(fù)載變換功能
配合電源老化監(jiān)控軟件使用
多種 DC 轉(zhuǎn)接板接口可滿足不同輸出接口產(chǎn)品需求
產(chǎn)品區(qū)多種層板結(jié)構(gòu)可選,滿足不同產(chǎn)品更方便操作
交流電參數(shù)測量模組,測試電源輸入特性(選配)
電壓自動(dòng)切換功能(選配)
產(chǎn)品區(qū)溫度監(jiān)控功能(選配)
節(jié)能轉(zhuǎn)換效率 85% 以上
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | TF-EN200192T | TF-EN150192T | TF-DN100192T | TF-DN65240T |
單通道功率 | 200W/CH | 150W/CH | 100W/192CH | 65W/CH |
負(fù)載通道數(shù)量 | 192CH | 192CH | 192CH | 240CH |
負(fù)載電壓范圍 | 3-60V | 3-60V | 2-100V | 2-100V |
負(fù)載電流范圍 | 0.2-10A/CH | 0.2-10A/CH | 0.05-10A/CH | 0.05-5A/CH |
負(fù)載精度 | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) |
產(chǎn)品區(qū)層數(shù) | 單面 | 單面6層 | 單面6層 | 單面6層 |
產(chǎn)品區(qū)層高 | 170 | 170 | 170 | 170 |
產(chǎn)品區(qū)寬度 | 340 | 340 | 340 | 340 |
負(fù)載模塊選型 | 節(jié)能型 | 節(jié)能型 | 能耗型 | 能耗型 |
負(fù)載模式 | CC/CV/CR/CP | CC/CV/CR/CP | CC+CV Mode | CC+CV Mode |
產(chǎn)品區(qū)控溫 | 產(chǎn)品區(qū)溫控式:常溫-60℃ | |||
臺(tái)車結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 冷軋板精細(xì)加工制成 | |||
主控方式 | 電腦監(jiān)控型電源老化監(jiān)控軟件 | |||
被測電源輸入方式 | 萬用插座/音箱線夾/客戶定制 | |||
被測電源接口方式 | 多種規(guī)格轉(zhuǎn)接治具板先擇/客戶定制 | |||
可定制快充功能 | QC、PO、FCP、SCP、PPS等 | |||
外型尺寸(L*W*H) | 2050*900*1950/客戶定制 |
鄒先生:130-1867-7119 電話:0769-22468546
運(yùn)營總部:廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲村第二工業(yè)區(qū)銘華路8號(hào)3樓
研發(fā)中心:廣東省東莞市南城街道體育路南城段2號(hào)1棟1單元5072室
版權(quán) ? 東莞市創(chuàng)銳新能源有限公司(隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司)
備案號(hào):粵ICP備19145676號(hào) 技術(shù)支持:優(yōu)速網(wǎng)絡(luò)
官方網(wǎng)站
加好友,關(guān)注我們