適配器測(cè)試系統(tǒng) 充電器測(cè)試系統(tǒng) PC電源測(cè)試系統(tǒng) LED電源測(cè)試系統(tǒng) 開關(guān)電源測(cè)試系統(tǒng) 工業(yè)電源測(cè)試系統(tǒng) 移動(dòng)電源測(cè)試系統(tǒng) 電源自動(dòng)測(cè)試軟件 智能測(cè)量?jī)x器
電源老化測(cè)試系統(tǒng) 便攜式充電樁測(cè)試儀 光伏逆變電源測(cè)試系統(tǒng) 充電樁測(cè)試系統(tǒng)
19年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),能源測(cè)試解決方案專家
隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司(股票代碼:836029)型號(hào):TPCS-550A
類別:能源測(cè)試解決方案
品名 | 便攜式交流充電樁測(cè)試儀 |
型號(hào) | TPCS-550A |
槍座數(shù)量 | 1 |
檢測(cè)對(duì)象 | 交流充電樁(機(jī)) |
工作電源 | 220VAC±10% |
通信接口 | USB |
負(fù)載功率 | 無(wú)負(fù)載(可根據(jù)客戶要求定制) |
顯示方式 | 7寸觸摸屏 |
是否帶上位機(jī)軟件 | 否 |
工作溫度 | -20℃-50℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 42X38X18 cm |
重量 | 10kg |
測(cè)試項(xiàng)目 | 交流控制導(dǎo)引、頻率測(cè)量、點(diǎn)空比測(cè)量、CP電壓測(cè)量、 交流CC阻值測(cè)量、絕緣檢測(cè)等。 |
品名 | 便攜式交流充電樁測(cè)試儀 |
型號(hào) | TPCS-550A |
槍座數(shù)量 | 1 |
檢測(cè)對(duì)象 | 交流充電樁(機(jī)) |
工作電源 | 220VAC±10% |
通信接口 | USB |
負(fù)載功率 | 無(wú)負(fù)載(可根據(jù)客戶要求定制) |
顯示方式 | 7寸觸摸屏 |
是否帶上位機(jī)軟件 | 否 |
工作溫度 | -20℃-50℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 42X38X18 cm |
重量 | 10kg |
測(cè)試項(xiàng)目 | 交流控制導(dǎo)引、頻率測(cè)量、點(diǎn)空比測(cè)量、CP電壓測(cè)量、 交流CC阻值測(cè)量、絕緣檢測(cè)等。 |
鄒先生:130-1867-7119 電話:0769-22468546
運(yùn)營(yíng)總部:廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲村第二工業(yè)區(qū)銘華路8號(hào)3樓
研發(fā)中心:廣東省東莞市南城街道體育路南城段2號(hào)1棟1單元5072室
版權(quán) ? 東莞市創(chuàng)銳新能源有限公司(隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司)
備案號(hào):粵ICP備19145676號(hào) 技術(shù)支持:優(yōu)速網(wǎng)絡(luò)
官方網(wǎng)站
加好友,關(guān)注我們