19年行業(yè)經(jīng)驗,能源測試解決方案專家
隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司(股票代碼:836029)型號:TopFer 5100
類別:能源測試解決方案
交流充電樁測試系統(tǒng)TopFer 5100測試項目:
一般檢查 | General check | 安全要求試驗 | Safety requirements test |
1、充電設定方式檢查 | Check the charging mode | 17、輸入過壓保護試驗 | Input overvoltage protection test |
2、功能檢查 | Function check | 18、輸入欠壓保護試驗 | Input undervoltage protection test |
3、通信功能試驗 | Communication function test | 19、輸出過壓保護試驗 | Output overvoltage protection test |
4、顯示功能試驗 | Display function test | 20、輸出過流保護試驗 | Output overcurrent protection test |
5、輸入功能試驗 | Input function test | 21、過溫保護試驗 | Over temperature protection test |
6、計量功能試驗 | Metering function test | 22、急停功能試驗 | Emergency stop function test |
安規(guī)性能測試 | Safety performance test | 23、沖擊電流試驗 | Inrush current test |
7、絕緣電阻試驗 | Insulation resistance test | 24、軟啟動試驗 | Soft start test |
8、工頻耐壓試驗 | Frequency withstand voltage test | 25、電池反接試驗* | Battery reverse test |
9、沖擊耐壓試驗 | Impact withstand voltage test | 26、蓄電池電壓檢測試驗* | Battery voltage test |
充電輸出試驗 | Charge output test | 兼容性試驗 | Compatibility test |
10、輸出電壓誤差試驗 | Output voltage error test | 27、充電接口兼容性試驗 | Charging interface compatibility test |
11、輸出電流誤差試驗 | Output current error test | 28、充電控制兼容性試驗 | Charge control compatibility test |
12、穩(wěn)壓精度試驗 | Regulation accuracy test | 29、充電通信兼容性試驗 | Charge communication compatibility test |
13、穩(wěn)流精度試驗 | Steady flow accuracy test | 特殊測試 | Special test |
14、波紋系數(shù)試驗 | Ripple coefficient test | 30、低壓輔助電源試驗 | Low - voltage auxiliary power supply test |
15、限壓特性試驗 | Limit pressure test | 31、諧波電流試驗 | Harmonic current test |
16、限流特性試驗 | Current limiting characteristic test | 32、接地連續(xù)性試驗 | Ground continuity test |
加*號為非標測試項目,需定制。 |