適配器測(cè)試系統(tǒng) 充電器測(cè)試系統(tǒng) PC電源測(cè)試系統(tǒng) LED電源測(cè)試系統(tǒng) 開關(guān)電源測(cè)試系統(tǒng) 工業(yè)電源測(cè)試系統(tǒng) 移動(dòng)電源測(cè)試系統(tǒng) 電源自動(dòng)測(cè)試軟件 智能測(cè)量?jī)x器
電源老化測(cè)試系統(tǒng) 便攜式充電樁測(cè)試儀 光伏逆變電源測(cè)試系統(tǒng) 充電樁測(cè)試系統(tǒng)
19年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),能源測(cè)試解決方案專家
隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司(股票代碼:836029)型號(hào):TPD-1530
類別:可程式直流電源
型號(hào) | TPD-1530 | TPD-1560 | TPD-9010 | TPD-3030 |
電壓 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-30V |
電流 | 0-5A | 0-5A | 0-3A | 0-10A |
電壓輸出 | ||||
輸出電壓 | 0V-最大額定電壓值 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+1mV | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||
紋波噪聲 | ≤50mVrms | |||
電流輸出 | ||||
輸出電流 | 0V-最大額定電流值 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||
紋波噪聲 | ≤10mArms | |||
顯示 | ||||
電壓分辨率 | 10mV | |||
電流分辨率 | 10mA | |||
操作環(huán)境 | ||||
室內(nèi)使用 | ||||
海拔 | ≤2000m | |||
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤80% | |||
儲(chǔ)存環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃-80℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤80% | |||
電源輸入 | AC 220V±10%,50/60Hz |
型號(hào) | TPD-1530 | TPD-1560 | TPD-9010 | TPD-3030 |
電壓 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-30V |
電流 | 0-5A | 0-5A | 0-3A | 0-10A |
電壓輸出 | ||||
輸出電壓 | 0V-最大額定電壓值 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+1mV | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||
紋波噪聲 | ≤50mVrms | |||
電流輸出 | ||||
輸出電流 | 0V-最大額定電流值 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||
紋波噪聲 | ≤10mArms | |||
顯示 | ||||
電壓分辨率 | 10mV | |||
電流分辨率 | 10mA | |||
操作環(huán)境 | ||||
室內(nèi)使用 | ||||
海拔 | ≤2000m | |||
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤80% | |||
儲(chǔ)存環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃-80℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤80% | |||
電源輸入 | AC 220V±10%,50/60Hz |
鄒先生:130-1867-7119 電話:0769-22468546
運(yùn)營總部:廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲村第二工業(yè)區(qū)銘華路8號(hào)3樓
研發(fā)中心:廣東省東莞市南城街道體育路南城段2號(hào)1棟1單元5072室
版權(quán) ? 東莞市創(chuàng)銳新能源有限公司(隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司)
備案號(hào):粵ICP備19145676號(hào) 技術(shù)支持:優(yōu)速網(wǎng)絡(luò)
官方網(wǎng)站
加好友,關(guān)注我們