適配器測(cè)試系統(tǒng) 充電器測(cè)試系統(tǒng) PC電源測(cè)試系統(tǒng) LED電源測(cè)試系統(tǒng) 開關(guān)電源測(cè)試系統(tǒng) 工業(yè)電源測(cè)試系統(tǒng) 移動(dòng)電源測(cè)試系統(tǒng) 電源自動(dòng)測(cè)試軟件 智能測(cè)量?jī)x器
電源老化測(cè)試系統(tǒng) 便攜式充電樁測(cè)試儀 光伏逆變電源測(cè)試系統(tǒng) 充電樁測(cè)試系統(tǒng)
19年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),能源測(cè)試解決方案專家
隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司(股票代碼:836029)型號(hào):TPD-6030
類別:可程式直流電源
型號(hào) | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 | |
額定直流輸出(0℃-40℃) | ||||||
電壓 | 0-15V | 0-30V | 0-60V | 0-30V | 0-60V | |
電流 | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-10A | |
過壓保護(hù) | 0.1-18V | 0.1-34V | 0.1-64V | 0.1-34V | 0.1-64V | |
過流保護(hù) | 0.1-62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
電壓輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+4mV | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤1.5ms(50% load change) | |||||
漣波和噪聲 | 2mVrms,30mVpp | |||||
溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading+10mV)(25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mV | |||||
電流輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+5mA | |||||
漣波和噪聲 | ≤10mArms | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.3% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mA | |||||
顯示 | ||||||
電壓 | 5 digits display | |||||
電流 | 5 digits display | |||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流分辨率 | 1mA | |||||
讀數(shù)精度 | ±(0.02% of reading+5mV)(25±5℃);±(0.05% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | |||||
鎖鍵盤 | 有 | |||||
接口 | 標(biāo)配RS232,支持SCPI指令集,支持U盤儲(chǔ)存,模擬接口(選配) | |||||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 100組 | |||||
絕緣度 | 輸出端子與機(jī)殼或其他端子間:≤60VDC | |||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 海拔≤2000m 環(huán)境溫度:0-40℃ 相對(duì)濕度:≤80% 安裝等級(jí):II 污染程度:2 | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃ 相對(duì)濕度:≤70% | |||||
電源輸入 | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V±10%,50/60Hz或按需求 | ||||
附件 | 使用手冊(cè)1份,電源線1根,上位機(jī)軟件光盤1張,RS232接口電纜1根 | |||||
尺寸 | 412(D)*215(W)*89(H)mm | 352(D)*215(W)*89(H)mm | ||||
重量 | 5.5kg | 4.5kg |
型號(hào) | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 | |
額定直流輸出(0℃-40℃) | ||||||
電壓 | 0-15V | 0-30V | 0-60V | 0-30V | 0-60V | |
電流 | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-10A | |
過壓保護(hù) | 0.1-18V | 0.1-34V | 0.1-64V | 0.1-34V | 0.1-64V | |
過流保護(hù) | 0.1-62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
電壓輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+4mV | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤1.5ms(50% load change) | |||||
漣波和噪聲 | 2mVrms,30mVpp | |||||
溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading+10mV)(25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mV | |||||
電流輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+5mA | |||||
漣波和噪聲 | ≤10mArms | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.3% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mA | |||||
顯示 | ||||||
電壓 | 5 digits display | |||||
電流 | 5 digits display | |||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流分辨率 | 1mA | |||||
讀數(shù)精度 | ±(0.02% of reading+5mV)(25±5℃);±(0.05% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | |||||
鎖鍵盤 | 有 | |||||
接口 | 標(biāo)配RS232,支持SCPI指令集,支持U盤儲(chǔ)存,模擬接口(選配) | |||||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 100組 | |||||
絕緣度 | 輸出端子與機(jī)殼或其他端子間:≤60VDC | |||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 海拔≤2000m 環(huán)境溫度:0-40℃ 相對(duì)濕度:≤80% 安裝等級(jí):II 污染程度:2 | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃ 相對(duì)濕度:≤70% | |||||
電源輸入 | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V±10%,50/60Hz或按需求 | ||||
附件 | 使用手冊(cè)1份,電源線1根,上位機(jī)軟件光盤1張,RS232接口電纜1根 | |||||
尺寸 | 412(D)*215(W)*89(H)mm | 352(D)*215(W)*89(H)mm | ||||
重量 | 5.5kg | 4.5kg |
鄒先生:130-1867-7119 電話:0769-22468546
運(yùn)營(yíng)總部:廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)桔洲村第二工業(yè)區(qū)銘華路8號(hào)3樓
研發(fā)中心:廣東省東莞市南城街道體育路南城段2號(hào)1棟1單元5072室
版權(quán) ? 東莞市創(chuàng)銳新能源有限公司(隸屬:創(chuàng)銳裝備智造(西安)股份有限公司)
備案號(hào):粵ICP備19145676號(hào) 技術(shù)支持:優(yōu)速網(wǎng)絡(luò)
官方網(wǎng)站
加好友,關(guān)注我們